“`html
22 Temmuz 2025: En son AFAD ve Kandilli deprem bilgileri
AFAD DEPREM RAPORU | |||||
Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Maden (Elazığ) | 23:54:27 22-07-2025 | 38,435 | 39,61167 | 7,44 | 1.0 |
Hısarkale-Darende (Malatya) | 23:51:09 22-07-2025 | 38,4772 | 37,6997 | 20,9 | 1.2 |
Marmara Denizi – [5.87 km] Bandırma (Balıkesir) | 23:45:12 22-07-2025 | 40,43889 | 28,13611 | 8,91 | 1.3 |
Marmara Denizi – [6.01 km] Armutlu (Yalova) | 23:42:56 22-07-2025 | 40,60556 | 28,81028 | 14,39 | 2.5 |
Armutlu Açıkları – Yalova (Marmara Denizi) | 23:42:56 22-07-2025 | 40,5995 | 28,778 | 5,6 | 2.9 |
Marmara Denizi – [1.96 km] Şarköy (Tekirdağ) | 22:36:47 22-07-2025 | 40,71972 | 27,33444 | 8,48 | 1.2 |
Gazioğlu – Şarköy (Tekirdağ) | 22:36:46 22-07-2025 | 40,7357 | 27,3593 | 11,8 | 1.5 |
Saimbeyli (Adana) | 22:34:28 22-07-2025 | 38,00028 | 36,14222 | 10,17 | 1.3 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Maden (Elazığ) | 23:54:27 22-07-2025 | 38,435 | 39,61167 | 7,44 | 1.0 |
Hısarkale-Darende (Malatya) | 23:51:09 22-07-2025 | 38,4772 | 37,6997 | 20,9 | 1.2 |
Marmara Denizi – [5.87 km] Bandırma (Balıkesir) | 23:45:12 22-07-2025 | 40,43889 | 28,13611 | 8,91 | 1.3 |
Marmara Denizi – [6.01 km] Armutlu (Yalova) | 23:42:56 22-07-2025 | 40,60556 | 28,81028 | 14,39 | 2.5 |
Armutlu Açıkları – Yalova (Marmara Denizi) | 23:42:56 22-07-2025 | 40,5995 | 28,778 | 5,6 | 2.9 |
Marmara Denizi – [1.96 km] Şarköy (Tekirdağ) | 22:36:47 22-07-2025 | 40,71972 | 27,33444 | 8,48 | 1.2 |
“`
Bu güncellenmiş içerik, hem SEO optimizasyonu hem de kullanıcı dostu bir anlatım sağlayarak okuyuculara en son deprem bilgilerini sunmaktadır. Depremler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, [AFAD resmi sitesi](https://www.afad.gov.tr) ve [Kandilli Rasathanesi](https://www.koeri.boun.edu.tr) bilgileriniz için faydalı kaynaklardır.